• PAYMENT
  • 요금 안내
요금 안내
Home  >  요금 안내
출발지

도착지

 
출발지 도착지 구분 요금
※ 요금조회시 "지역을" 선택하세요.
 
 
안내해 드리는 요금은 구와 구간 사이의 표준요금이며
실제요금은 시간,날씨,짐의 종류 및 부피, 무게에 따라 변동될 수 있음을 알려 드립니다.

좀 더 자세하고 정확한 요금은 대표전화 [1800-5140] 로 전화 주시면 상세하 안내해 드리겠습니다.
- 강남 서초 송파 중구 종로 용산 마포 영등 관악 성동 동작 광진 동대 서대 강동 성북 양천 중랑 금천 구로 은평 강서 강북 노원 도봉
강남 7 7 10 10 10 10 11 12 10 10 10 10 10 11 12 12 14 13 12 12 14 14 15 15 16
서초 7 7 10 10 10 10 11 12 10 10 10 10 10 11 12 12 14 13 12 12 14 14 15 14 16
송파 10 10 10 11 11 11 12 13 11 11 11 10 11 12 10 13 14 13 14 14 16 16 15 15 16
중구 10 10 11 8 8 9 9 10 11 10 10 11 9 9 14 10 12 12 12 11 12 13 12 14 14
종로 10 10 11 8 8 8 9 10 10 10 10 11 9 9 14 10 12 12 12 11 12 13 12 14 14
용산 10 10 11 9 8 9 8 9 9 10 10 11 10 9 14 10 12 12 12 11 12 13 12 14 14
마포 11 11 12 9 9 8 9 9 10 11 10 11 10 9 15 11 12 12 12 11 12 13 13 15 15
영등 12 12 13 10 10 9 9 9 9 12 10 13 12 10 15 12 10 14 11 9 13 11 14 15 16
관악 10 10 11 11 10 9 10 9 9 12 9 13 11 11 14 12 11 14 9 11 13 14 15 14 16
성동 10 10 11 10 10 10 11 12 12 9 12 10 9 11 14 11 14 9 13 13 13 15 13 14 13
동작 10 10 11 10 10 10 10 10 9 12 9 12 11 11 14 12 12 13 11 10 13 13 15 15 15
광진 10 10 10 11 11 11 11 13 13 10 12 9 11 12 12 11 14 11 14 13 15 15 14 12 13
동문 10 10 11 9 9 10 10 12 11 9 11 11 8 9 13 10 13 11 13 13 13 14 11 12 13
서문 11 11 12 9 9 9 9 10 11 11 11 12 9 9 14 10 11 12 13 12 10 13 13 13 13
강동 12 12 10 14 14 14 15 15 14 14 14 12 13 14 10 14 16 13 16 16 17 17 17 17 18
성북 12 12 13 11 10 11 11 12 12 11 12 11 10 10 14 9 14 11 14 13 12 14 11 12 13
양천 14 14 14 12 12 12 12 10 11 14 12 14 13 11 16 14 8 15 13 9 12 11 15 15 16
중랑 13 13 13 12 12 13 12 14 14 9 13 11 11 12 15 11 15 9 15 15 15 15 11 10 11
금천 12 12 13 12 12 12 12 11 9 13 11 14 13 13 16 14 13 15 9 11 16 14 14 16 17
구로 12 12 14 11 11 11 11 9 11 13 10 13 13 12 16 13 9 15 11 9 14 11 14 15 16
은평 14 14 16 12 12 13 12 13 14 15 14 15 14 11 17 13 13 16 16 14 10 11 15 15 16
강서 14 14 16 13 13 13 13 11 14 15 13 15 14 13 17 14 11 15 14 11 11 9 15 16 16
강북 15 15 15 12 12 13 13 14 15 13 15 14 11 13 17 11 15 11 15 14 15 15 10 10 11
노원 15 15 15 14 14 15 15 15 14 14 15 12 12 13 17 12 15 10 16 15 15 16 10 9 11
도봉 16 16 16 14 14 15 15 16 16 13 15 13 13 13 18 13 16 11 17 16 16 16 11 11 10
- 강남 서초 송파 중구 종로 용산 마포 영등 관악 성동 동작 광진 동대 서대 강동 성북 양천 중랑 금천 구로 은평 강서 강북 노원 도봉
안산 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 32 30 30 30 30 30 32 30 32 32 32
의왕 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22 22 22 22 20 20 22 22 22 22 22
의정 20 20 20 20 20 20 20 22 22 20 22 20 20 20 22 20 22 20 22 22 22 22 20 20 20
인천 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 32 30 30 30 30 30 30 30 32 32 32
이천 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 44 42 42 42 44 44 44 44 44
용인 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 37 35 35 35 37 37 37 37 37
오산 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 37 35 35 35 37 37 37 37 37
안성 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 47 45 45 45 47 47 47 47 47
안중 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 47 45 45 45 47 47 47 47 47
양주 32 32 32 30 30 30 30 32 32 30 32 30 30 30 30 30 32 30 32 32 30 32 30 30 30
양수 33 33 33 33 33 33 33 35 35 33 33 33 33 33 33 33 35 33 35 35 35 35 33 33 33
양평 42 42 42 42 42 42 42 44 44 42 42 42 42 42 42 42 44 42 44 44 44 44 42 42 42
월곳 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 36 34 36 36 36
용문 45 45 45 45 45 45 45 47 47 45 45 45 45 45 45 45 47 45 47 47 47 47 45 45 45
여주 47 47 47 47 47 47 47 49 47 47 47 47 47 47 47 47 49 47 47 49 49 49 49 49 49
와부 30 30 30 30 30 30 30 32 32 30 30 30 30 30 30 30 30 32 30 32 32 32 30 30 30
이동 40 40 42 40 40 40 40 42 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 42 42 40 42 40 40 40
연천 47 47 49 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 49 47 47 47 49 47 47 47 47 47 47
영북 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 49 49 49 49 49
죽전 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 25 25 25 25 25
진건 27 27 27 27 27 27 27 29 29 27 29 27 27 27 27 27 29 27 29 29 27 29 27 27 27
전곡 45 45 47 45 45 45 45 47 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 47 47 45 45 45 45 45
장흥 25 25 27 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 23 27 25 25 25 27 27 25 25 25 25 25
죽산 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 49 49 49 49 49
청평 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 37 37 37 37 37
청북 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 47 47 47 47 47
파주 35 35 37 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 37 35 35 35 37 35 35 35 35 35 35
판교 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 23 22 22 23 23 23 23 23 23
팔당 32 32 32 32 32 32 32 34 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 34 34 34 32 32 32 32
평택 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 47 47 47 47 47
포천 35 35 35 35 35 35 35 37 37 35 35 35 35 35 37 35 37 35 37 37 35 37 35 35 35
퇴계 22 22 22 22 22 22 22 24 22 22 22 22 22 22 22 22 24 22 24 24 24 24 22 22 22
태안 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 35 35 35 35 35
하남 21 21 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 21 22 21 22 22 22 22 22 22 22
화성 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 38 36 38 38 38
현리 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 39 37 39 39 39 37 37 37 37
강원도 양구 인제 평창 화천 영월 속초 양양 정선 강능 삼척 태백 동해 고성 김화 홍천 횡성 원주 내촌 상남 둔촌 대명
20만 20만 20만 20만 21만 22만 22만 22만 23만 23만 23만 24만 24만 18만 16만 16만 16만 18만 20만 18만 13만
충청도 천안 온양 음성 진천 괴산 당진 예산 조치 청주 충주 공주 서산 청원 대전 보은 제천 천량 홍성 논산 단양 보령
13만 14만 14만 14만 16만 16만 16만 16만 16만 16만 17만 17만 17만 18만 19만 18만 18만 18만 18만 19만 19만
부여 옥천 태안 금산 영동 서천  
19만 19만 19만 21만 17만 20만
경상도 영주 예천 김천 문경 구미 상주 안동 거창 군위 대구 성주 의성 칠곡 산청 함양 경산 영천 창영 청도 청송 경주
22만 22만 23만 23만 23만 23만 23만 24만 24만 24만 24만 24만 24만 25만 25만 26만 26만 26만 26만 26만 27만
고령 영덕 영양 황천 밀양 울진 진주 함안 사천 하동 의령 포항 통영 거제 남해 진해 마산 울산 양산 김해 부산
17만 27만 27만 27만 28만 28만 28만 28만 28만 28만 29만 29만 29만 30만 30만 30만 30만 30만 30만 30만 30만
전라도 군산 익산 무주 김제 임실 전주 진주 진안 부안 고창 순창 정읍 담양 장성 남원 장수 광주 곡성 나주 구례 화순
21만 21만 21만 22만 22만 22만 22만 22만 22만 23만 23만 23만 24만 24만 24만 24만 24만 24만 26만 26만 26만
강진 무안 함평 고흥 광양 보성 영암 순천 목포 여수 장흥 해남 진도 완도 제주
28만 28만 28만 29만 29만 29만 29만 29만 29만 32만 32만 32만 33만 33만 105만
- 당사에 문의,상담,접수,취소시 제공한 정보는 차후 당사의 SMS홍보문자를 받으실 수 있습니다.   수신거부를 원하시면 당사에 수신거부 의사를 밝혀주시면 감사하겠습니다.   고객님과의 통화내용은 통화품질 향상을 위해 녹취가 될 수 있으며 직원 교육용으로 활용될 수 있습니다.   기사 도착후 취소시 이동교통비가 청구될 수 있습니다. - 별별퀵서비스는 고객님과 가장 가까운 운행기사를 중개하는 곳으로 물건파손, 분실, 유실 등 문제시 보험처리를 중재하는 곳으로 과실책임소재는 배차운행기사에게 있음을 알려 드립니다. - 배송기사는 개인사업자이므로 배송의 모든 책임은 배송기사에게 있습니다. - 추가카드결제시 카드번호 및 유효기간 등 빌키(bill key, 결제키)가 자동생성되어 결제가 진행되면서 고객이 다음 주문시 저장된 빌키를 이용하여 바로 결제가 가능합니다.   고객이 주문시 알려주신 카드번호 및 유효기간은 저장에 동의하는것으로 간주되며 원치 않으시면 별도 전자세금계산서 및 현금영수증을 요청하여 주시기 바랍니다.